手術症例
平成28年における当院での手術症例数は以下のとおりです。
手術名 | 症例数 |
---|---|
下肢静脈瘤手術(大伏在静脈抜去切除) | 32例 |
下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 8例 |
胃瘻造設術 | 2例 |
乳腺悪性腫瘍手術 | 1例 |
胃腸吻合術 | 1例 |
内シャント設置術 | 1例 |
血管移植術 | 1例 |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 2例 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 4例 |
胆管形成術 | 1例 |
腸閉塞術 | 1例 |
ヘルニア手術 | 3例 |
内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術 | 5例 |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術 | 1例 |
バイパス術 | 1例 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 1例 |
皮膚腫瘍術 | 5例 |
その他 | 6例 |
合計 | 76例 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
肝付町立病院
〒893-1401 鹿児島県肝属郡肝付町北方1953
電話番号:0994-67-2721
ファックス:0994-67-2741
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月13日