令和2年8月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
8月4日 | その他 | 企業訪問 | 16,500 |
8月5日 | その他 | 企業訪問 | 6,600 |
8月14日 | その他 | ふるさと納税広報PR | 25,200 |
8月17日 | 謝礼 | 協力企業へお礼 | 5,300 |
8月28日 | その他 | 企業訪問 | 2,100 |
月計 | 55,700 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年08月31日