令和2年9月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
9月4日 | 慶祝 | 高山やぶさめ祈願祭 | 3,360 |
9月9日 | 慶祝 | 敬老祝訪問時の花束(1名) | 3,000 |
9月24日 | 慶祝 | 敬老祝訪問時の花束(15名) | 45,000 |
9月24日 | その他 | 企業訪問 | 4,200 |
月計 | 55,560 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年12月21日