令和2年10月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
10月1日 | 慶祝 | 町特産加工品記者発表 | 9,600 |
10月6日 | その他 | 町特産加工品販売促進PR | 57,600 |
10月13日 | その他 | ふるさと財団来訪 | 2,880 |
10月19日 | 慶祝 | 高山やぶさめ直会 | 8,640 |
10月24日 | その他 | コロナ退散祈願花火打ち上げ | 5,760 |
10月26日 | その他 | 鹿児島大学訪問他 | 10,710 |
10月30日 | その他 | 長崎県長与町来訪他 | 8,640 |
月計 | 103,830 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年12月21日