令和2年12月分交際費
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 12月4日 | その他 | 要望活動用名刺 | 24,000 |
| 12月11日 | その他 | 鹿児島レブナイズ表敬訪問 | 8,640 |
| 12月15日 | その他 | 県医師会訪問 | 8,640 |
| 12月17日 | その他 | 企業訪問 | 6,900 |
| 12月25日 | その他 | 鹿児島ロケット2号機打上げ | 8,640 |
| 12月23日 | 謝礼 | 役場本庁舎門松設置のお礼 | 3,500 |
| 弔慰 | 職員逝去に伴う供花 | 10,000 | |
| 月 計 | 70,320 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2021年02月05日