令和3年9月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
9月5日 | 慶祝 | 高山やぶさめ祈願祭 | 3,360 |
9月5日 | 謝礼 | 集団接種支援のお礼 | 2,640 |
9月7日 | その他 | 感染症食糧支援 | 12,000 |
9月14日 | その他 | 台北駐福岡経済文化弁事処長 | 3,095 |
9月15日 | 慶祝 | 敬老祝時の花束(12名) | 36,000 |
9月26日 | 謝礼 | 集団接種支援のお礼 | 2,640 |
月計 | 51,735 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月27日