令和3年11月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
11月16日 | その他 | 企業訪問 | 4,000 |
11月19日 | その他 | 企業訪問 | 6,000 |
11月29日 | その他 | 要望活動名刺 | 12,000 |
11月29日 | その他 | 企業訪問 | 5,000 |
月計 | 27,000 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月27日