令和4年1月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
1月4日 | 会費 | 各種団体連絡協議会新春賀詞交歓会 | 1,000 |
1月8日 | 協賛 | 県下一周駅伝及び地区対抗女子駅伝大会 | 10,000 |
1月14日 | 協賛 | IoTデザインガール副賞(肝付町長賞) | 15,840 |
1月18日 | その他 | 郷土出身スポーツ選手への花束 | 3,000 |
月 計 | 29,840 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月27日