令和4年7月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
7月6日 | 謝礼 | 視察訪問 | 2,570 |
7月8日 | 謝礼 | 医師会訪問 | 6,600 |
7月9日 | 慶祝 | 分団慰労会 | 3,360 |
7月11日 | 慶祝 | 敬老百寿祝い 花束代 | 8,545 |
7月17日 | 慶祝 | 空手道連盟 | 3,360 |
7月19日 | その他 | 全国和牛能力共進会出品農家激励 | 11,500 |
7月24日 | 謝礼 | ワクチン集団接種医師謝礼 | 3,660 |
7月25日 | 会費 | 大隅総合開発期成会要望活動時懇談会費 | 4,000 |
月計 | 43,595 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月08日