令和4年12月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
12月4日 | 謝礼 | ワクチン集団接種医師謝礼 | 4,600 |
12月6日 | 謝礼 | 長野県町村会への返礼 | 7,200 |
12月7日 | 謝礼 | ワクチン集団接種支援依頼訪問 | 3,030 |
12月12日 | 謝礼 | 町内火災への支援謝礼 | 10,980 |
12月16日 | 見舞 | 火災罹災者への見舞金 | 30,000 |
12月18日 | 謝礼 | ワクチン集団接種医師謝礼 | 4,800 |
12月23日 | 謝礼 | 庁舎前門松寄進への返礼 | 2,280 |
12月26日 | その他 | 要望活動用名刺 | 7,500 |
月 計 | 70,390 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月08日