令和5年4月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
4月2日 | 弔慰 | 供花代 | 11,000 |
4月9日 | 慶祝 | 東迫振興会総会 | 3,660 |
4月11日 | 会費 | 懇談会費 | 12,000 |
4月14日 |
慶祝 | 商工会青年部総会 | 3,660 |
4月16日 | 慶祝 | 大窪振興会交流会 | 3,660 |
4月26日 | 謝礼 | ワクチン集団接種支援依頼訪問 | 3,000 |
4月27日 | 慶祝 | 振興会連絡協議会総会 | 5,490 |
月計 | 42,470 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月18日