令和5年9月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
9月1日 |
慶祝 | やぶさめ祈願祭 | 3,660 |
9月3日 | 会費 | 新園舎落成記念祝賀会 | 5,000 |
9月5日 |
会費 | 経済同友クラブ例会 | 3,000 |
9月11日 | 会費 | 地域政経懇談会 | 3,000 |
弔慰 | 供花代 | 16,500 | |
9月14日 | 慶祝 | 敬老百寿祝い 花束代 | 3,000 |
9月17日 | 慶祝 | 岩崎振興会 敬老会 | 3,660 |
大窪振興会 水神祭 | 3,660 | ||
9月20日 | 慶祝 | 敬老百寿祝い 花束代(5名様分) | 15,000 |
9月24日 | 謝礼 | ワクチン集団接種医師謝礼 | 6,150 |
9月26日 | その他 | 県畜産共進会出品農家激励 | 5,400 |
9月28日 | 会費 | 宇宙開発調査会意見交換会 | 4,000 |
9月30日 | 慶祝 | 上之馬場2区十五夜会 | 3,660 |
月計 | 75,690 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月11日