令和5年11月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
11月2日 | その他 | 南種子町ふるさと祭に伴う島内自治体表敬訪問 | 13,824 |
宇宙兄弟10周年イベント関係先訪問 | 5,400 | ||
11月8日 | 弔慰 | 元職町議会議員香料 | 5,000 |
11月12日 | 謝礼 | ワクチン集団接種医師謝礼 | 7,050 |
11月14日 | その他 | 企業版ふるさと納税企業訪問 | 10,600 |
11月17日 | 弔慰 | 職員逝去に伴う供花代 | 10,000 |
11月20日 | 慶祝 | 施設開所式神事 | 3,660 |
11月24日 | その他 | 懇談会時焼酎代 | 5,490 |
11月25日 | 会費 | 銀河連邦都市との交流会費 | 6,000 |
11月30日 | 弔慰 | 職員逝去に伴う供花代 | 10,000 |
月計 |
77,024 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月05日