令和6年1月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
1月1日 | 慶祝 | 振興会新年祝賀会焼酎代 | 3,660 |
1月4日 | 会費 | 各種団体連絡協議会新春賀詞交歓会 | 4,000 |
1月7日 | 慶祝 | ドヤドヤサー神事 御神酒代 | 5,580 |
1月10日 | その他 | 文化財視察時湯茶代 | 3,000 |
1月13日 | 協賛 | 県下一周駅伝及び地区対抗女子駅伝大会 | 10,000 |
1月16日 | その他 | 来客時饗応用郷土菓子代 | 3,000 |
1月18日 | 会費 | 大隅半島商工会長会賀詞交歓会 | 5,000 |
1月20日 | 慶祝 | 大漁祈願祭・魚供養神事 御神酒代 | 3,720 |
月 計 | 37,960 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月13日