令和6年5月分交際費
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
5月11日 | 協賛 | 関東肝付会郷土産品代 | 25,280 |
5月11日 | 会費 | 関東肝付会懇親会 | 10,000 |
5月13日 | 会費 | 大隅地域行政懇話会 | 6,000 |
5月20日 | 会費 | 県半島特定地域振興協議会懇親会 | 1,000 |
5月26日 | 会費 | 伊藤祐一郎氏叙勲受章祝賀会 | 10,000 |
5月28日 | その他 | 要望活動時名刺代 | 7,500 |
5月31日 | 会費 | 大隅地区「森林・林業・木材産業」意見交換会 | 5,000 |
月計 | 64,780 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月31日