令和6年10月分交際費
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月5日 | その他 | 上之馬場2区十五夜 | 3,700 |
| 10月11日 | 慶祝 | 県・郡畜産共進会祝賀会(祝酒) | 3,700 |
| 10月18日 | 慶祝 | 流鏑馬潮がけ神事(御神酒) | 3,680 |
| 慶祝 | 郡町村議会議長会議員大会懇親会(祝酒) | 3,680 | |
| 10月20日 | 慶祝 | 流鏑馬奉納神事(御神酒) | 3,680 |
| 10月25日 | 謝礼 | 大隅森林組合 労働安全衛生大会(祝酒) | 3,660 |
| 10月27日 | 会費 | 関西肝付高山会総会・懇親会 | 8,000 |
| 会費 | 関西肝付会内之浦会総会・懇親会 | 7,000 | |
| 月計 | 37,100 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2024年11月01日