令和7年1月分交際費
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) | 
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 慶祝 | 振興会新年祝賀会(祝酒) | 3,700 | 
| 1月6日 | 会費 | 新春賀詞交歓会 | 4,000 | 
| 1月7日 | 慶祝 | ドヤドヤサー神事 (御神酒) | 3,720 | 
| 1月10日 | 弔慰 | 元職助役・収入役死去に伴う香料 | 5,000 | 
| 1月11日 | 協賛 | 県下一周駅伝及び地区対抗女子駅伝大会 | 10,000 | 
| 1月15日 | 会費 | 大隅地域の農業農村を語る会懇談会 | 5,000 | 
| 1月17日 | 会費 | 藍綬褒章受賞祝賀会 | 5,000 | 
| 1月20日 | 慶祝 | 大漁祈願祭・魚供養神事 (御神酒) | 3,720 | 
| 1月21日 | 会費 | 大隅半島商工会長会賀詞交歓会 | 6,000 | 
| 月 計 | 46,140 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      総務課 秘書広報係 
 〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
 電話番号:0994-65-2511
 ファックス:0994-65-2521
 メールフォームによるお問い合わせ
 
  




 
      
更新日:2025年02月03日