令和7年3月分交際費
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月7日 | 慶祝 | レディースプロボウリングトーナメント(祝酒) | 3,720 |
| 慶祝 | 永野振興会交流会(祝酒) | 3,680 | |
| 3月10日 | 慶祝 | 小牧振興会総会(祝酒) | 3,660 |
| 慶祝 | 穀物豊穣祈願棒踊り奉納(御神酒) | 3,660 | |
| 3月19日 | 慶祝 | 西が丘振興会総会(祝酒) | 3,680 |
| 3月26日 | 慶祝 | 論地振興会・白坂老人会総会(祝酒) | 7,320 |
| 月 計 | 25,720 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2025年04月01日