令和7年5月分交際費
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月9日 | その他 | 企業訪問に伴う手土産 | 6,000 |
| 5月10日 | 協賛 | 関東肝付会懇親会 協賛品 | 26,490 |
| 5月10日 | 会費 | 関東肝付会懇親会費 | 12,000 |
| 5月14日 | その他 | 要望活動時名刺 | 7,500 |
| 5月15日 | 会費 | 大隅地域行政懇話会 | 6,000 |
| 5月16日 | 慶祝 | ほよし耕心会総会(祝酒) | 3,700 |
| 慶祝 | 流鏑馬保存会総会(祝酒) | 3,700 | |
| 5月23日 | その他 | 来客時用手土産 | 3,510 |
| 5月28日 | 会費 | 大隅地区「森林・林業・木材産業」意見交換会 | 5,500 |
| その他 | 企業訪問に伴う手土産 | 2,100 | |
| 月計 | 76,500 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2025年06月02日