令和7年10月分交際費
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月2日 | その他 | 肖像写真代 | 15,000 |
| 10月4日 | その他 | 上之馬場2区十五夜 | 3,660 |
| 10月9日 | 会費 | 持続可能な地方行財政のあり方に関する意見交換会懇親会費 | 5,000 |
| 10月15日 | その他 | 企業訪問時土産代 | 8,400 |
| 10月17日 | 慶祝 | 流鏑馬潮がけ神事(御神酒) | 3,660 |
| 10月18日 | 慶祝 | 高山やぶさめ花火大会(祝酒) | 3,660 |
| 10月19日 | 慶祝 | 流鏑馬奉納神事(御神酒) | 3,660 |
| 10月23日 | 会費 | 全国農業担い手サミットinかごしま情報交換会会費 | 8,900 |
| 10月24日 | 慶祝 | 大隅森林組合 労働安全衛生大会(祝酒) | 3,660 |
| 10月26日 | 会費 | 関西肝付会総会・懇親会 | 8,000 |
| 10月30日 | 慶祝 | 県畜産共進会出品祝賀会(祝酒) | 5,000 |
| 月計 | 68,600 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2025年11月03日