令和8年4月分交際費
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|
| 4月10日 | その他 | 養老町薩摩義士春季慰霊祭玉串料 | 10,000 |
| その他 | 養老町薩摩義士顕彰会ほか訪問時土産 | 22,310 | |
| 4月12日 | 慶祝 | 東迫振興会総会(祝酒) | 3,700 |
| 慶祝 | 岩崎振興会交流会(祝酒) | 3,700 | |
| 慶祝 | 染木振興会交流会(祝酒) | 3,700 | |
| 慶祝 | 論地振興会交流会(祝酒) | 3,660 | |
| 4月17日 | 慶祝 | 町民生委員児童委員協議会総会・懇親会(祝酒) | 3,660 |
| 4月19日 | 慶祝 | 大窪振興会花見(祝酒) | 3,660 |
| 4月27日 | 慶祝 | 敬老百寿祝 花束代 | 3,000 |
| 4月30日 | その他 | 要望活動時名刺代 | 5,000 |
| 月計 | 62,390 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 秘書広報係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年05月13日