現在の位置

子牛セリ市情報及び枝肉価格の推移

更新日:2019年02月25日

子牛セリ市平均価格は肝付町の平均価格(税抜)、枝肉平均価格は肝属郡の平均価格(税抜)です。

令和5年度

単位:円

一覧

令和5年度子牛せり価格
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 481,351 623,072 553,324 1,174,942 1,342,298
5月 429,640 596,874 519,354 1,134,193 1,308,786
6月 423,825 558,428 493,028 1,137,212 1,313,979
7月 389,829 493,326 445,655 1,105,817 1,297,060
8月 426,702 524,315 479,037 1,071,341 1,225,570
9月 354,451 490,278 423,795 1,084,949 1,258,936
10月 357,467 461,622 413,598    
11月          
12月          
1月          
2月          
3月          
平均          

 

令和4年度

単位:円

一覧

令和4年度子牛せり価格
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 592,164 753,144 687,378 1,184,110 1,343,304
5月 519,208 626,184 574,278 1,144,917 1,285,282
6月 539,748 628,365 585,533 1,160,250 1,302,665
7月 525,295 621,845 582,841 1,128,324 1,356,567
8月 533,442 600,710 577,698 1,044,803 1,279,584
9月 462,231 596,952 537,381 1,121,234 1,315,115
10月 522,778 595,297 561,949 1,200,202 1,351,222
11月 542,857 584,314 566,425 1,189,081 1,339,194
12月 527,506 632,894 587,148 1,250,048 1,362,782
1月 509,459 641,094 578,513 1,155,347 1,301,207
2月 434,258 630,067 532,163 1,168,839 1,313,796
3月 478,886 647,038 558,431 1,151,416 1,290,956
平均 515,653 629,825 577,478 1,158,214 1,320,104

 

令和3年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月

711,532

812,790

770,372

1,257,480

1,398,754

5月

643,757

739,320

697,965

1,168,302

1,325,922

6月

644,372

725,052

684,452

1,164,567

1,282,994

7月

667,568

761,603

710,463

1,126,884

1,362,998

8月

606,464

730,814

663,730

1,117,401

1,286,157

9月

619,077

698,768

660,112

1,053,006

1,281,319

10月

610,600

694,367

661,421

1,104,963

1,271,859

11月

620,274

733,441

683,674

1,126,467

1,319,443

12月

629,011

782,495

707,403

1,185,930

1,378,113

1月

611,886

785,500

711,396

1,109,609

1,284,105

2月 614,924

749,255

684,939

1,101,390

1,233,467

3月

580,506

735,315

663,795

1,119,176

1,284,276

令和3年度平均

629,998

745,727

691,644

1,136,265

1,309,117

令和2年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月

548,130

648,768

608,809

917,389

1,125,039

5月

564,442

622,975

599,916

958,082

1,087,878

6月

568,108

676,373

626,108

962,907

1,120,955

7月

577,205

681,066

640,152

925,242

1,174,928

8月

573,955

652,795

623,145

932,677

1,127,422

9月

573,652

683,829

644,234

986,387

1,164,906

10月

631,156

710,662

673,790

1,055,651

1,316,462

11月

703,577

785,880

752,181

1,115,035

1,368,344

12月

704,179

794,433

751,546

1,244,355

1,370,345

1月

659,880

769,667

729,598

1,203,570

1,328,187

2月 680,819

805,640

745,940

1,196,321

1,317,741

3月

652,183

776,097

719,773

1,231,041

1,390,913

令和2年度平均

619,774

717,349

676,266

1,060,721

1,241,093

平成31年度/令和元年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月

747,117

817,663

792,503

1,086,920

1,300,362

5月

713,120

811,029

769,890

1,065,292

1,336,101

6月

704,936

800,155

757,533

1,058,689

1,354,010

7月

734,750

825,850

794,688

1,124,651

1,413,579

8月

724,300

768,379

745,966

1,098,536

1,365,274

9月

636,019

781,914

719,048

1,071,905

1,319,647

10月

672,108

735,456

709,895

1,041,820

1,336,920

11月

683,654

732,967

710,274

1,150,794

1,383,885

12月

676,491

735,217

708,651

1,096,568

1,389,960

1月

654,510

772,347

724,364

1,053,983

1,336,018

2月 632,611

747,105

710,304

1,085,851

1,283,546

3月

609,133

714,938

663,742

1,005,636

1,164,203

平成31年度平均

682,396

770,252

733,905

1,078,387

1,314,172

平成30年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月

710,787

786,765

750,837

 961,767

1,292,259

5月

706,855

823,246

768,060

1,010,603

1,236,516

6月

724,618

817,014

777,000

 948,511

1,245,961

7月

 697,750

 827,392

 764,535

1,011,270

1,446,205

8月

690,767

799,819

759,043

 976,189

1,322,285

9月

687,480

 758,808

 729,813

1,006,453

1,377,480

10月

688,225

 774,880

 744,739

1,005,921

1,292,624

11月

721,816

824,986

779,848

1,076,183

1,381,951

12月

722,738

804,738

768,966

1,136,777

1,342,997

1月

744,980

828,732

788,407

1,329,117

1,027,229

2月 776,157

809,478

794,405

1,050,153

1,290,514

3月

702,666

838,531

772,790

1,086,920

1,300,362

平成30年度平均

714,570

807,866

766,537

1,024,831

1,321,523

平成29年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 787,773 902,323 844,611 1,030,797 1,289,694
5月 779,368 839,603 810,991 1,014,345 1,167,040
6月 744,620 825,547 783,261 914,934 1,216,448
7月 737,234 795,800 767,422 1,007,875 1,297,188
8月 693,904 803,685 749,830 868,081 1,161,705
9月 675,034 751,920 712,183 933,996 1,443,370
10月 711,436 752,735 737,682 915,191 1,221,102
11月 771,654 817,908 797,350 980,848 1,356,117
12月 793,431 840,155 819,147 1,008,261 1,349,886
1月 746,226 798,639 774,272 1,002,904  1,415,377
2月 732,262  808,463  783,592 946,014 1,224,558
3月 714,966 816,906 768,443  994,807 1,206,802
平成29年度平均 740,659 812,807 779,065 968,171 1,279,107

平成28年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 763,768  871,271 823,492  1,008,785  1,304,777
5月 747,261  840,449  803,174  1,065,491 1,283,264
6月 783,556  864,544  825,144  1,019,493  1,269,362
7月  732,634  817,125  778,202  984,760  1,358,873
8月 760,667  841,265  802,681 956,512  1,274,785
9月 725,372  845,286  797,508  1,052,386  1,317,236
10月 749,512  844,383  804,777  966,925  1,243,085
11月 793,318  861,746  834,622 1,030,826  1,323,133
12月 765,629  910,840  850,054  1,087,454  1,309,237
1月 769,053  891,671  839,652  972,787  1,300,194
2月  753,906  881,068 828,000  955,201  1,213,702
3月 711,957  830,787  767,290  1,045,941 1,253,469
平成28年度平均  754,719  858,370 812,883 1,012,213 1,287,593

平成27年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 564,768 651,725 615,919 892,629 1,031,529
5月 581,825 672,323 628,975 896,734 1,046,417
6月 596,707 684,672 650,324 923,547 1,025,615
7月 596,714 640,448 620,421 864,866 1,134,982
8月 595,263 648,825 627,400 864,197 1,049,089
9月 590,316 678,404 634,360 877,111 1,063,299
10月 588,907 667,846 632,025 891,029 1,133,667
11月 625,651 695,493 662,657 987,883 1,220,256
12月 656,946 742,309 701,555 969,630 1,233,599
1月 676,167 757,683 722,432  982,127 1,265,066
2月 702,868 799,565 757,557  1,003,441 1,234,093
3月 705,538  804,625  760,207 971,777  1,246,963
平成27年度平均 623,473  703,660 667,819 927,081 1,140,381

平成26年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 481,000 577,150 538,834 774,409 893,881
5月 503,217 575,750 545,528 702,860 900,791
6月 495,600 566,348 535,853 716,616 854,538
7月 475,917 565,755 523,059 753,006 905,246
8月 481,583  550,255 518,252  725,536  887,113
9月 484,571  541,361  514,179  730,945  938,973
10月 475,778 572,274  525,198 767,793 967,575
11月 508,354  599,367 552,040  825,156  1,009,794
12月 516,174  605,973 562,643  812,762 974,145
1月 491,378  591,938  538,014  862,684  990,269
2月 545,700  632,467  593,904 863,536  1,003,736
3月 565,622 631,646  608,578  883,567 997,396
平成26年度平均  502,075 584,190 546,340  784,906  943,621

平成25年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 400,439 470,971 439,063 636,638 836,791
5月 408,185 499,373 454,470 719,353 821,359
6月 416,226 500,539 462,017 717,549 851,346
7月 417,400 496,371 463,159 685,573 851,865
8月 426,734 503,905 468,116 684,865 816,897
9月 416,645 504,379 468,813 666,804 897,268
10月 434,000 517,443 476,066 728,097 875,252
11月 469,907 554,430 518,206 819,104  959,498 
12月 478,984  569,642  529,979  768,866  916,645 
1月 469,288  545,081  511,459  684,797  859,278 
2月 482,986  551,960  518,910  737,571  839,930 
3月 474,350  579,048  527,976  700,755  826,675 
平成25年度平均 441,262  524,429  486,520  712,498  862,734 

平成24年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 365,522 426,874 398,060 637,311 776,889
5月 344,818 411,989 379,150 640,242 777,939
6月 356,188 409,103 380,586 625,869 767,017
7月 333,310 396,871 362,201 602,408 816,005
8月 313,724 389,400 353,677 634,794 774,129
9月 319,312 399,505 358,659 660,591 769,638
10月 310,617 391,565 353,896 565,828 806,036
11月 313,373 397,405 358,712 695,350 870,330
12月 377,272 460,140 417,411 751,262 882,361
1月 393,753 461,717 430,697 651,266 842,227
2月 388,605 459,256 424,733 683,944 815,098
3月 399,131 471,823 434,362 687,902 790,584
平成24年度平均 351,302 422,971 387,679 653,064 807,354

平成23年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 362,728 450,373 406,036 618,309 740,746
5月 346,809 416,079 383,854 553,152 748,571
6月 344,616 421,195 385,013 568,189 735,328
7月 325,862 407,919 368,382 596,838 756,156
8月 341,019 424,253 382,059 588,009 708,886
9月 340,452 414,954 379,190 639,467 766,753
10月 347,194 406,294 378,690 618,111 764,300
11月 332,289 406,590 371,137 649,829 799,789
12月 341,711 419,127 380,629 636,061 729,988
1月 350,740 410,369 381,822 590,548 747,733
2月 362,091 415,317 389,774 618,079 703,590
3月 368,145 424,267 395,803 598,769 724,048
平成23年度平均 346,971 418,061 383,532 606,280 743,824

平成22年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 310,418 388,712 349,780 - -
5月 284,305 365,981 326,652 - -
6月 268,541 331,192 300,128 - -
7月 304,830 371,171 340,360 580,444 754,931
8月 278,147 348,291 313,640 588,141 744,361
9月 268,136 349,056 310,468 608,391 739,456
10月 310,362 375,259 343,393 599,667 713,811
11月 307,891 385,152 348,144 590,502 782,679
12月 326,219 408,033 369,084 616,833 810,400
1月 336,076 414,100 376,098 598,183 748,719
2月 361,280 430,748 396,259 598,130 749,797
3月 374,245 451,635 413,761 586,872 749,854
平成22年度平均 310,871 384,944 348,981 596,351 754,890

平成21年度

単位:円

一覧
去勢 平均 肥育雌 肥育去勢
4月 280,867 392,101 339,153 632,535 802,059
5月 260,148 379,168 322,769 617,448 797,046
6月 280,854 364,005 323,157 562,740 778,324
7月 278,736 381,693 332,675 596,089 833,954
8月 294,625 374,745 335,147 614,619 782,658
9月 284,057 383,297 335,974 641,619 801,413
10月 267,568 345,502 309,189 634,617 776,462
11月 274,745 374,059 325,357 590,502 782,679
12月 282,009 390,593 337,755 607,807 777,280
1月 289,933 360,941 327,634 580,758 779,721
2月 292,525 373,017 333,075 588,141 744,361
3月 289,097 374,709 332,269 590,370 745,390
平成21年度平均 281,264 374,486 329,513 604,770 783,446
この記事に関するお問い合わせ先

畜産課 畜産係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2578
ファックス:0994-65-2520

メールフォームによるお問い合わせ