家畜飼養戸数・頭数
肝付町における家畜飼養戸数・頭数
牛の飼養戸数・頭数(令和8年2月1日時点)
| 牛 | 戸数 | (内一貫) | 頭数 | |
|---|---|---|---|---|
| 肝付町 | 牛総飼養戸数・頭数 | 113戸 | 11戸 | 8,158頭 |
| 母牛(9ヶ月以上) | 104戸 | 11戸 | 2,996頭 | |
| 肥育牛 | 17戸 | 11戸 | 3,098頭 | |
| 子牛 | - | - | 2,028頭 | |
豚の総飼養戸数・頭数(令和8年2月1日時点)
| 豚 | 戸数 | (内一貫) | 頭数 | |
|---|---|---|---|---|
| 肝付町 | 豚総飼養戸数・頭数 | 12戸 | 6戸 | 23,793頭 |
| 母豚 | 9戸 | 6戸 | 2,406頭 | |
| 子豚(3ヶ月齢未満) | 9戸 | 6戸 | 11,818頭 | |
| 肥育豚(3ヶ月齢以上) | 12戸 | 6戸 | 9,050頭 | |
| 黒豚 | 母豚 | 5戸 | 5戸 | 719頭 |
| 子豚(3ヶ月齢未満) | 5戸 | 5戸 | 2,489頭 | |
| 肥育豚(3ヶ月齢以上) | 7戸 | 5戸 | 4,831頭 | |
| 白豚(交雑種) | 母豚 | 4戸 | 1戸 | 1,687頭 |
| 子豚(3ヶ月齢未満) | 4戸 | 1戸 | 9,329頭 | |
| 肥育豚(3ヶ月齢以上) | 2戸 | 1戸 | 4,219頭 | |
※豚の飼養は内之浦地区では行われておらず、高山地区のみの数字です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
畜産課 畜産係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2578
ファックス:0994-65-2520
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年07月23日