家畜飼養戸数・頭数
肝付町における家畜飼養戸数・頭数
牛の飼養戸数・頭数(令和6年2月1日時点)
牛 | 戸数 | (内一貫) | 頭数 | |
---|---|---|---|---|
肝付町 | 牛総飼養戸数・頭数 | 142戸 | 10戸 | 8,777頭 |
母牛(9ヶ月以上) | 135戸 | 10戸 | 3,475頭 | |
肥育牛 | 19戸 | 10戸 | 3,342頭 | |
子牛 | - | - | 1,960頭 |
豚の総飼養戸数・頭数(令和6年2月1日時点)
豚 | 戸数 | (内一貫) | 頭数 | |
---|---|---|---|---|
肝付町 | 豚総飼養戸数・頭数 | 15戸 | 10戸 | 24,714頭 |
母豚 | 10戸 | 8戸 | 2,660頭 | |
子豚(3ヶ月齢未満) | 10戸 | 8戸 | 11,464頭 | |
肥育豚(3ヶ月齢以上) | 13戸 | 8戸 | 12,718頭 | |
黒豚 | 母豚 | 6戸 | 6戸 | 992頭 |
子豚(3ヶ月齢未満) | 6戸 | 6戸 | 2,739頭 | |
肥育豚(3ヶ月齢以上) | 6戸 | 6戸 | 6,317頭 | |
白豚(交雑種) | 母豚 | 4戸 | 2戸 | 1,668頭 |
子豚(3ヶ月齢未満) | 4戸 | 2戸 | 9,979頭 | |
肥育豚(3ヶ月齢以上) | 7戸 | 2戸 | 3,019頭 |
※豚の飼養は内之浦地区では行われておらず、高山地区のみの数字です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
畜産課 畜産係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2578
ファックス:0994-65-2520
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月26日