家畜飼養戸数・頭数
肝付町における家畜飼養戸数・頭数
牛の飼養戸数・頭数(令和7年2月1日時点)
| 牛 | 戸数 | (内一貫) | 頭数 | |
|---|---|---|---|---|
| 肝付町 | 牛総飼養戸数・頭数 | 133戸 | 10戸 | 8,661頭 | 
| 母牛(9ヶ月以上) | 125戸 | 10戸 | 3,266頭 | |
| 肥育牛 | 17戸 | 10戸 | 3,331頭 | |
| 子牛 | - | - | 2,057頭 | |
豚の総飼養戸数・頭数(令和7年2月1日時点)
| 豚 | 戸数 | (内一貫) | 頭数 | |
|---|---|---|---|---|
| 肝付町 | 豚総飼養戸数・頭数 | 15戸 | 10戸 | 24,687頭 | 
| 母豚 | 10戸 | 7戸 | 2,557頭 | |
| 子豚(3ヶ月齢未満) | 10戸 | 7戸 | 11,348頭 | |
| 肥育豚(3ヶ月齢以上) | 13戸 | 7戸 | 10,276頭 | |
| 黒豚 | 母豚 | 6戸 | 6戸 | 850頭 | 
| 子豚(3ヶ月齢未満) | 6戸 | 6戸 | 2,637頭 | |
| 肥育豚(3ヶ月齢以上) | 10戸 | 6戸 | 5,702頭 | |
| 白豚(交雑種) | 母豚 | 4戸 | 1戸 | 1,707頭 | 
| 子豚(3ヶ月齢未満) | 4戸 | 1戸 | 8,711頭 | |
| 肥育豚(3ヶ月齢以上) | 2戸 | 1戸 | 4,574頭 | |
※豚の飼養は内之浦地区では行われておらず、高山地区のみの数字です。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
畜産課 畜産係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2578
ファックス:0994-65-2520
メールフォームによるお問い合わせ 
  




      
更新日:2025年02月18日